| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přísnotice | 5 | 4 | 1 | 0 | 12: 5 | 13 | ( 7) | |
| 2. | Žabčice | 5 | 4 | 1 | 0 | 6: 2 | 13 | ( 4) | |
| 3. | Vojkovice B | 5 | 4 | 0 | 1 | 16: 4 | 12 | ( 6) | |
| 4. | Blučina | 5 | 4 | 0 | 1 | 16: 6 | 12 | ( 6) | |
| 5. | Rajhradice | 5 | 3 | 1 | 1 | 17: 10 | 10 | ( 4) | |
| 6. | Pozořice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10: 8 | 10 | ( 4) | |
| 7. | Mokrá | 5 | 2 | 1 | 2 | 5: 5 | 7 | ( –2) | |
| 8. | Vin.Šumice | 5 | 1 | 3 | 1 | 8: 9 | 6 | ( –3) | |
| 9. | Šlapanice B | 5 | 1 | 2 | 2 | 6: 7 | 5 | ( –1) | |
| 10. | Tvarožná | 5 | 1 | 0 | 4 | 11: 12 | 3 | ( –6) | |
| 11. | Blažovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 7: 14 | 3 | ( –6) | |
| 12. | Rajhrad B | 5 | 1 | 0 | 4 | 8: 17 | 3 | ( –6) | |
| 13. | Těšany | 5 | 0 | 1 | 4 | 6: 15 | 1 | ( –8) | |
| 14. | Kobylnice | 5 | 0 | 1 | 4 | 6: 20 | 1 | ( –5) |









