| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuřim | 3 | 3 | 0 | 0 | 29: 1 | 9 | ( 6) | |
| 2. | Svratka Brno B | 3 | 3 | 0 | 0 | 11: 3 | 9 | ( 3) | |
| 3. | ČAFC 2011 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20: 7 | 7 | ( 4) | |
| 4. | Boskovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 18: 11 | 6 | ( 0) | |
| 5. | Tuřany | 3 | 2 | 0 | 1 | 15: 8 | 6 | ( 3) | |
| 6. | Chrlice | 4 | 2 | 0 | 2 | 12: 13 | 6 | ( 0) | |
| 7. | Řečkovice | 4 | 1 | 1 | 2 | 12: 20 | 4 | ( 1) | |
| 8. | Slavkov | 3 | 1 | 0 | 2 | 8: 11 | 3 | ( –3) | |
| 9. | Rájec-Jestřebí | 3 | 1 | 0 | 2 | 8: 12 | 3 | ( –3) | |
| 10. | Rousínov | 3 | 1 | 0 | 2 | 8: 21 | 3 | ( –3) | |
| 11. | Šlapanice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7: 27 | 3 | ( –3) | |
| 12. | Slatina | 3 | 0 | 0 | 3 | 4: 18 | 0 | ( –6) |









