| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČAFC 2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25: 2 | 12 | ( 9) | |
| 2. | Kuřim | 3 | 2 | 1 | 0 | 14: 2 | 7 | ( 4) | |
| 3. | Slatina | 3 | 2 | 1 | 0 | 8: 4 | 7 | ( 1) | |
| 4. | Slavkov | 3 | 2 | 0 | 1 | 13: 2 | 6 | ( 0) | |
| 5. | Rousínov | 3 | 2 | 0 | 1 | 24: 15 | 6 | ( 0) | |
| 6. | Boskovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 12: 5 | 6 | ( 0) | |
| 7. | Svratka Brno B | 3 | 2 | 0 | 1 | 12: 6 | 6 | ( 0) | |
| 8. | Chrlice | 4 | 1 | 0 | 3 | 8: 19 | 3 | ( –3) | |
| 9. | Řečkovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 8: 22 | 3 | ( 0) | |
| 10. | Rájec-Jestřebí | 3 | 1 | 0 | 2 | 5: 27 | 3 | ( –3) | |
| 11. | Tuřany | 3 | 0 | 0 | 3 | 3: 12 | 0 | ( –3) | |
| 12. | Šlapanice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3: 19 | 0 | ( –6) |









