| datum | den | soupeř | mís. | hod. | výsledek | střelci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.8. | NE | Rájec-Jestřebí | V | 9.00 | ||
| 1.9. | SO | Boskovice | D | 10.30 | ||
| 9.9. | NE | Slavkov | V | 9.00 | ||
| 15.9. | SO | ČAFC | D | 10.30 | ||
| 23.9. | NE | Rousínov | V | 10.30 | ||
| 26.9. | ST | Řečkovice | V | 17.00 | ||
| 29.9. | SO | Tuřany | D | 10.30 | ||
| 6.10. | SO | Slatina | V | 9.30 | ||
| 13.10. | SO | Chrlice | D | 10.30 | ||
| 20.10. | SO | Svratka Brno „B“ | V | 10.30 | ||
| 27.10. | SO | Kuřim | D | 10.30 |









