| datum | den | soupeř | mís. | hod. | výsledek | střelci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8. | PÁ | Měnín | D | 16.30 | ||
| 9.9. | NE | Žabčice | V | 10.30 | ||
| 14.9. | PÁ | Moutnice | D | 16.30 | ||
| 22.9. | SO | Hrušovany | V | 9.30 | ||
| 28.9. | PÁ | Vojkovice | D | 10.00 | ||
| 6.10. | SO | Prace | V | 14.00 | ||
| 12.10. | PÁ | Šlapanice „A“ | D | 16.30 | ||
| 20.10. | SO | Měnín | V | 15.00 | ||
| 26.10. | PÁ | Žabčice | D | 16.00 |









