Muži A - rozpis

podzim 2008

datum den soupeř místo hodina výsledek střelci
10.8. NE Kostice D 16:30 1:1 (0:1) Kokeš
17.8. NE Bučovice V 16:30 1:4 (0:3) Šimek 4
24.8. NE Ivanovice na Hané D 16:30 1:1 (1:0) Pavelka
31.8. NE Veselí V 16:30 2:1 (1:0) Pavelka
7.9. NE Šardice „B“ D 16:30 0:2 (0:1) ---
14.9. NE Břeclav „B“ D 16:00 2:3 (2:2) Šimek 2
21.9. NE Rohatec V 16:00 5:1 (3:1) Kaláb
28.9. NE Slavkov D 16:00 3:1 (2:0) Kaláb 2, Šamšula Petr
5.10. NE Tvrdonice V 15:30 2:0 (0:0) ---
12.10. NE Vracov D 15:30 1:1 (1:0) Šimek
19.10. NE Dubňany V 15:00 0:1 (0:1) Pavelka
26.10. NE V. Pavlovice D 14:00 1:1 (1:1) Šamšula Petr
2.11. NE Vacenovice V 13:30 3:3 (2:3) Kaláb, Šimek, -vlastní-
9.11. NE Kostice V 13:30 1:0 (0:0) ---

© 2007 - 2022 SK Šlapanice z.s.