Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Mikulov 14 9 4 1 26: 9 31 ( 10)
2. Podivín 14 8 5 1 27: 15 29 ( 8)
3. Rajhrad 14 8 3 3 34: 24 27 ( 6)
4. Sn Brno 14 8 3 3 21: 15 27 ( 6)
5. Miroslav 14 7 4 3 24: 12 25 ( 4)
6. Dobšice 14 7 3 4 22: 13 24 ( 3)
7. Hrušovany n.J. 14 6 2 6 24: 17 20 ( –1)
8. Čebín 14 5 3 6 15: 20 18 ( –3)
9. Líšeň B 14 4 5 5 17: 19 17 ( –4)
10. Vojkovice 14 4 2 8 23: 28 14 ( –7)
11. Soběšice 14 3 4 7 10: 19 13 ( –8)
12. Šlapanice 14 4 1 9 12: 24 13 ( –8)
13. Jevišovice 14 3 3 8 14: 23 12 ( –9)
14. Vev.Bítýška 14 1 0 13 15: 46 3 (-18)
© 2007 - 2022 SK Šlapanice z.s.