Muži C - Tabulka 2010/2011

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Kobylnice 12 10 1 1 49: 12 31 ( 10)
2. Šlapanice C 12 7 4 1 39: 14 25 ( 7)
3. Měnín B 12 8 1 3 33: 17 25 ( 4)
4. Přísnotice 12 6 3 3 31: 22 21 ( 6)
5. Blažovice B 12 6 2 4 20: 22 20 ( 5)
6. Újezd B 12 6 1 5 37: 18 19 ( –2)
7. Blučina B 12 6 1 5 28: 27 19 ( 4)
8. Podolí B 12 4 2 6 19: 29 14 ( –4)
9. Pozořice B 12 3 4 5 20: 25 13 ( –8)
10. Mokrá B 12 2 2 8 20: 53 8 ( –7)
11. Babice n/Svit. B 12 1 2 9 12: 39 5 (-10)
12. Žatčany 12 1 1 10 13: 43 4 (-17)
© 2007 - 2022 SK Šlapanice z.s.